CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018
№ 2018 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2018/2017, в % | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018 | Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г. | Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в % | Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб. | Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании | Предоставлено подтверждение выручки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НКК | Москва | Группа компаний | 207948225 | 189244079 | 0.1 | 3965 | 4105 | -0.03 | 52446 | Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс | |
2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 164241330 | 137073000 | 0.2 | 8540 | 7749 | 0.1 | 19232 | ||
3 | Epam* | Ньютаун, США | ИТ-услуги | 115255716 | 84604631 | 0.36 | 26760 | 22998 | 0.16 | 4307 | Deloitte&Touche LLC | |
4 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 94820000 | 71680886 | 0.32 | 4500 | 4300 | 0.05 | 21071 | Ernst&Young | |
5 | 1С** | Москва | Разработка ПО | 51400000 | 42700000 | 0.2 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
6 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 45404040 | 40714340 | 0.12 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
7 | ITG (INLINE Technologies Group) | Москва | ИТ-услуги | 39420000 | 38236000 | 0.03 | 2505 | 2653 | -0.06 | 15737 | KPMG | |
8 | Ростелеком (1) | Москва | ИТ-услуги | 36900000 | 26000000 | 0.42 | н/д | н/д | н/д | н/д | Ernst&Young LLC | да |
SAP СНГ* | Москва | Разработка ПО | 34944000 | 30868000 | 0.13 | 837 | н/д | н/д | 41749 | |||
9 | Ай-теко | Москва | ИТ-услуги | 34569741 | 30707270 | 0.13 | 3008 | 2865 | 0.05 | 11493 | ||
10 | Газпром Автоматизация*** | Москва | ИТ-услуги | 34152834 | 16263469 | 1.1 | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
11 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 30320322 | 22539870 | 0.35 | 1784 | 1697 | 0.05 | 16996 | Энэко | да |
12 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 24895694 | 20432332 | 0.22 | 1673 | 1532 | 0.09 | 14881 | ||
13 | Центр Финансовых Технологий | Москва | ИТ-услуги | 24748511 | 23128486 | 0.07 | 3276 | 2995 | 0.09 | 7554 | KPMG | |
14 | RRC Group | Москва | Дистрибуция АО, ПО | 23296858 | 18869846 | 0.23 | 400 | 380 | 0.05 | 58242 | KPMG | |
15 | Талмер | Москва | ИТ-услуги | 20397742 | 2723521 | 6.49 | 172 | 74 | 1.32 | 118592 | да | |
16 | Компьюлинк | Москва | Группа компаний | 16424389 | 20111870 | -0.18 | 524 | 686 | -0.24 | 31344 | ||
17 | Тегрус | Красногорск | ИТ-услуги | 15500000 | 10105000 | 0.53 | 200 | 200 | 0 | 77500 | ||
18 | Nexign (Петер-Сервис) | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 14148343 | 7945228 | 0.78 | 1774 | 1353 | 0.31 | 7975 | Маркетинг, Консалтинг | да |
19 | Энвижн Груп*** | Москва | Дистрибуция ПО и АО, ИТ-услуги | 14001945 | 10195261 | 0.37 | 650 | 700 | -0.07 | 21541 | да | |
20 | СКБ Контур | Екатеринбург | Разработка ПО | 13441000 | 10900000 | 0.23 | 7715 | 5539 | 0.39 | 1742 | ||
21 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 12993671 | 12798413 | 0.02 | 527 | 571 | -0.08 | 24656 | СДМ-БизнесКонсалт | да |
22 | ICL-KPO BC | Казань | ИТ-услуги | 10847679 | 9527096 | 0.14 | 2952 | 2839 | 0.04 | 3675 | АКК Аудэкс | |
23 | X-Com | Москва | ИТ-услуги | 9581400 | 8390000 | 0.14 | 381 | 365 | 0.04 | 25148 | ||
24 | Сател | Москва | Дистрибуция АО, разработка ПО, ИТ-услуги | 8855642 | 10323730 | -0.14 | 425 | 425 | 0 | 20837 | Аудит-Контакт | |
25 | Атол | Москва | Производство АО | 8472250 | 12764400 | -0.34 | 558 | 436 | 0.28 | 15183 | Деловой профиль | |
26 | Информзащита**** | Москва | ИТ-услуги, дистрибуция ПО | 8044588 | 8313832 | -0.03 | 843 | 866 | -0.03 | 9543 | Русское право | да |
Компарекс | Москва | ИТ-услуги | 8009683 | 6779489 | 0.18 | 146 | 144 | 0.01 | 54861 | Deloitte&Touche LLC | да | |
27 | АМТ-груп | Москва | ИТ-услуги | 7518626 | 7415696 | 0.01 | 401 | 414 | -0.03 | 18750 | ||
28 | ОТР (2) | Москва | ИТ-услуги | 6951000 | 5213000 | 0.33 | 1500 | н/д | н/д | 4634 | ||
29 | Аплана | Москва | ИТ-услуги | 6736000 | 6069000 | 0.11 | 2020 | 1840 | 0.1 | 3335 | ||
30 | Эвотор | Москва | Производство АО | 6170032 | 2400547 | 1.57 | 249 | 173 | 0.44 | 24779 | Ernst&Young LLC | да |
31 | Инлайн Груп | Москва | ИТ-услуги, дистрибуция АО | 6031024 | 5327825 | 0.13 | 388 | 402 | -0.03 | 15544 | РМС Русь | да |
32 | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 5748029 | 3626000 | 0.59 | 157 | 130 | 0.21 | 36612 | ||
33 | Борлас | Москва | ИТ-услуги | 5393232 | 5592339 | -0.04 | 420 | 407 | 0.03 | 12841 | ||
34 | Галактика | Москва | ИТ-услуги, разработка ПО | 5132980 | 3271500 | 0.57 | н/д | 1285 | н/д | н/д | Финаудит | |
35 | Itransition | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 5105186 | 3167654 | 0.61 | 1958 | 1625 | 0.2 | 2607 | Ernst&Young LLC | |
36 | Рамэк-ВС | Санкт-Петербург | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 4576963 | 4456437 | 0.03 | 560 | 468 | 0.2 | 8173 | МКД | |
37 | НАГ | Екатеринбург | Производство АО | 4543376 | 3911543 | 0.16 | 374 | 313 | 0.19 | 12148 | ПрофЭксперт Аудит | да |
TerraLink | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 4288000 | 3120000 | 0.37 | 588 | н/д | н/д | 7293 | |||
38 | ДиСиЛоджик | Москва | Дистрибуция АО | 4192179 | 2559960 | 0.64 | 39 | 28 | 0.39 | 107492 | СФС | да |
39 | CTI | Москва | ИТ-услуги | 4189569 | 3788055 | 0.11 | 312 | 325 | -0.04 | 13428 | Деловой Профиль | да |
40 | SMART technologies | Москва | ИТ-услуги | 4134842 | н/д | н/д | 80 | н/д | н/д | 51686 | да | |
41 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 4100000 | 4000000 | 0.02 | 850 | 750 | 0.13 | 4824 | ||
42 | Программный Продукт***** | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 4097000 | 3340000 | 0.23 | 341 | 298 | 0.14 | 12015 | ||
43 | Синто***** | Ярославль | Дистрибуция АО | 4070093 | 3080170 | 0.32 | 198 | 191 | 0.04 | 20556 | ||
44 | Инфотекс*** | Москва | Разработка ПО, производство АО | 4059046 | 3757765 | 0.08 | 1125 | н/д | 3608 | Аудиторская фирма Константа | да | |
45 | Philax | Москва | Дистрибуция АО | 3617006 | 2308978 | 0.57 | 120 | 103 | 0.16 | 30142 | да | |
46 | НПЦ Элвис | Москва | ИТ-услуги | 3523576 | 2742336 | 0.28 | 493 | 417 | 0.18 | 7147 | Аудиторская фирма Константа | Да |
47 | GlowByte Consulting***** | Москва | ИТ-услуги | 3357474 | 2579037 | 0.3 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
48 | РДТеХ | Москва | ИТ-услуги | 3260996 | 2946700 | 0.11 | 179 | 199 | -0.1 | 18218 | Райт Вэйс | да |
49 | iCore | Москва | ИТ-услуги | 3253148 | 1965036 | 0.66 | 133 | 97 | 0.37 | 24460 | Аудит и Право, Альянс Консалтинг | |
50 | Рамакс Груп | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 3206407 | 2786147 | 0.15 | 690 | 600 | 0.15 | 4647 | Профессионалаудит-консалтинг | да |
51 | Safelogic | Москва | ИТ-услуги | 3199395 | 1621460 | 0.97 | 74 | 83 | -0.11 | 43235 | да | |
52 | Барс Груп | Казань | Разработка ПО | 3120000 | 2549640 | 0.22 | 1339 | 1236 | 0.08 | 2330 | Аудэкс | |
53 | УЦСБ | Екатеринбург | ИТ-услуги | 3022227 | 1412213 | 1.14 | 244 | 243 | 0.004 | 12386 | КАФ, ЕвразАудит | да |
54 | АДВ Консалтинг | Москва | ИТ-услуги | 2808266 | 2055989 | 0.37 | 105 | 105 | 0 | 26745 | Созидание и развитие | |
НЭК (Нева коммуникационные системы) | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 2805578 | 2172756 | 0.29 | 64 | 67 | -0.05 | 43837 | КПМГ | да | |
55 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО | 2734229 | 1868414 | 0.46 | 80 | 70 | 0.14 | 34178 | да | |
56 | OFT Group | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 2733419 | 2179444 | 0.25 | 120 | 135 | -0.11 | 22779 | ||
57 | Манго Телеком | Москва | ИТ-услуги | 2715716 | 2248231 | 0.21 | 655 | 534 | 0.23 | 4146 | Кроу Русаудит | да |
58 | НИИ «Восход» | Москва | ИТ-услуги | 2703600 | 2298953 | 0.18 | 690 | 627 | 0.1 | 3918 | ||
59 | Унитех | Москва | ИТ-услуги | 2598456 | 2379726 | 0.09 | 36 | 35 | 0.03 | 72179 | Интерком-Аудит | да |
60 | Форт Диалог***** | Уфа | ИТ-услуги | 2578073 | 2320338 | 0.11 | 341 | 294 | 0.16 | 7560 | ||
61 | Финвал Инжиниринг | Москва | ИТ-услуги, дистрибуция АО | 2543948 | 1887808 | 0.35 | 138 | 128 | 0.08 | 18434 | да | |
62 | Корпорация "Парус" | Москва | Разработка ПО | 2462660 | 2301551 | 0.07 | н/д | н/д | н/д | н/д | ||
63 | Системы и Связь | Москва | ИТ-услуги | 2439696 | 2517560 | -0.03 | 429 | 258 | 0.66 | 5687 | Коллегия Налоговых Консультантов | да |
64 | Консист Бизнес Групп | Москва | ИТ-услуги | 2291101 | 2070000 | 0.11 | 607 | 670 | -0.09 | 3774 | ||
65 | БСС | Москва | Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 2274970 | 1983418 | 0.15 | 617 | 598 | 0.03 | 3687 | ||
66 | ТелеСвязь***** | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 2116836 | 2439531 | -0.13 | 86 | 124 | -0.31 | 24614 | Аудит Налоги Право | да |
67 | Selectel | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 2062792 | 1551325 | 0.33 | 307 | 242 | 0.27 | 6720 | Ernst&Young LLC | |
68 | ЕАЕ-Консалт***** | Москва | ИТ-услуги | 2056908 | 2109819 | -0.03 | 1154 | 1231 | -0.06 | 1782 | ОптимАудит | да |
69 | BIA-Technologies | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 2053455 | 1000106 | 1.05 | 615 | 497 | 0.24 | 3339 | Прима аудит | да |
70 | ДиалогНаука | Москва | Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги | 1998413 | 1571134 | 0.27 | 82 | 74 | 0.11 | 24371 | БИН | да |
71 | ЗащитаИнфоТранс | Москва | ИТ-услуги | 1987606 | 1735870 | 0.15 | 297 | 269 | 0.1 | 6692 | Интерком-Аудит | да |
72 | Астрал*****(3) | Калуга | ИТ-услуги | 1926952 | 1355564 | 0.42 | 703 | 625 | 0.12 | 2741 | Эксперт Аудит | да |
73 | Сонет | Нижний Новгород | ИТ-услуги | 1900236 | 1601863 | 0.19 | 211 | 192 | 0.1 | 9006 | ||
74 | Prof-IT Group | Ульяновск | Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 1870782 | 1469874 | 0.27 | 403 | 339 | 0.19 | 4642 | Симбирск-аудит | да |
Ventra IT | Москва | ИТ-услуги | 1852178 | н/д | н/д | 1277 | н/д | н/д | 1450 | да | ||
75 | Форус | Иркутск | Дистрибуция ПО | 1800191 | 1644417 | 0.09 | 379 | 360 | 0.05 | 4750 | ||
76 | Цифра | Москва | Группа компаний | 1700000 | 1270000 | 0.34 | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
77 | Галэкс | Барнаул | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 1694178 | 1110742 | 0.53 | 280 | 268 | 0.04 | 6051 | Космос-аудит | да |
78 | Центр речевых технологий | Санкт-Петербург | Производство АО | 1605211 | 1935891 | -0.17 | 528 | 460 | 0.15 | 3040 | KPMG | да |
79 | РТИ(4) | Москва | Группа компаний | 1582000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | да | |
80 | Инфокомпас | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1573600 | 1409300 | 0.12 | 134 | 110 | 0.22 | 11743 | ||
81 | First Line Software | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 1571470 | 1273000 | 0.23 | 612 | 534 | 0.15 | 2568 | ||
82 | Аскон | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 1565382 | 1222611 | 0.28 | 696 | 673 | 0.03 | 2249 | ||
83 | ХайТэк | Москва | ИТ-услуги | 1524876 | 563698 | 1.71 | 252 | 138 | 0.83 | 6051 | ФБК | да |
84 | Корус Консалтинг СНГ***** | Санкт-Петербург | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1507300 | 1135700 | 0.33 | 493 | 406 | 0.21 | 3057 | Городской центр экспертиз | да |
85 | Сателл ИТ | Москва | ИТ-услуги | 1443647 | 597978 | 1.41 | 615 | 503 | 0.22 | 2347 | Аудит-Классика | да |
86 | ITPS | Пермь | ИТ-услуги | 1395451 | 823851 | 0.69 | 353 | 299 | 0.18 | 3953 | Группа Финансы | |
87 | Неофлекс | Москва | ИТ-услуги | 1371909 | 1156180 | 0.19 | 407 | 393 | 0.04 | 3371 | СДМ-Бизнесконсалт | |
88 | Актив-софт | Москва | Производство АО | 1371448 | 1104400 | 0.24 | 142 | 123 | 0.15 | 9658 | А.и К.Ф | да |
89 | Оберон | Москва | ИТ-услуги | 1332188 | 1089083 | 0.22 | 105 | 94 | 0.12 | 12688 | Энэко | да |
90 | Angara | Москва | ИТ-услуги | 1305038 | 988189 | 0.32 | 126 | 100 | 0.26 | 10357 | да | |
91 | Компьютры и сети | Новосибирск | ИТ-услуги | 1252885 | 1120158 | 0.12 | 196 | 178 | 0.1 | 6392 | да | |
92 | Айтоника | Москва | ИТ-услуги | 1243968 | 844189 | 0.47 | 30 | 28 | 0.07 | 41466 | Альфа-Канон | да |
93 | Novardis | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 1232766 | 826013 | 0.49 | 298 | 217 | 0.37 | 4137 | Прайм Эдвайс | да |
94 | Синимекс | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1167484 | 1015204 | 0.15 | 327 | 334 | -0.02 | 3570 | Ремида Аудит | да |
95 | Molga Consulting | Москва | ИТ-услуги | 1133211 | 1121000 | 0.01 | 237 | 264 | -0.1 | 4781 | CBS group | да |
96 | R-Style Softlab | Москва | ИТ-услуги | 1132890 | 861353 | 0.32 | 628 | 570 | 0.1 | 1804 | Финэкспертиза | да |
97 | АйТи Энерджи Сервис | Москва | ИТ-услуги | 1130482 | 815322 | 0.39 | 189 | 210 | -0.1 | 5981 | ФинЭкспертиза | да |
Linxdatacenter | Москва | ИТ-услуги | 1128086 | 1034455 | 0.09 | 85 | 78 | 0.09 | 13272 | Юникон | да | |
BearingPoint | Москва | ИТ-услуги | 1076330 | 787924 | 0.37 | 186 | 163 | 0.14 | 5787 | Интерком Аудит | да | |
98 | ИВС | Пермь | Дистрибуция АО | 1058599 | 1054076 | 0.005 | 479 | 421 | 0.14 | 2210 | Эксперт-Аудит | да |
99 | KPBS | Москва | ИТ-услуги | 1035743 | 992690 | 0.04 | 148 | 112 | 0.32 | 6998 | Парус-Аудит, Крикунов и Партнеры Аудит | да |
100 | Digital Design | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 1035126 | 936745 | 0.11 | 382 | 335 | 0.14 | 2710 | Аудиторская фирма "Консалт" | да |
Совокупная выручка | 1287016484 |
* – показатели в долларах за 2018 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2018 г. – 62,54; показатели в долларах за 2017 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2017 г. – 58,33
** – оценка CNews
*** – без НДС
**** – частично включает показатели «Код безопасности» (выручка в 2018 г. ₽4 045 000 тыс., в 2017 г. ₽4 319 498 тыс., рост выручки -6%, штатная численность сотрудников в 2018 г. 455 чел., в 2017 г. 402 чел.)
***** – данные за 2017 г. скорректированы
(1) – выручка по направлениям VAS и облачные услуги, указана без НДС
(2) – в 2017 г. участвовала в рейтинге с двумя юрлицами «ОТР 2000» и «ПроАйТи»
(3) – в 2017 г. участвовала в рейтинге от имени компании «Калуга Астрал»
(4) – выручка от ИТ-бизнеса (РТИ, ВТиСС и РТИС ВКО)